细胞破碎仪装置参数:
回旋速度范围  | 100~1000rpm(Max.1200rpm)无负荷时  | 
大旋转力  | 0.245 N?m(2.5 kgf?cm)  | 
旋转控制  | 速度稳定控制  | 
旋转表示  | zui小度1rpm  | 
安全机能  | 电流控制回路  | 
外形尺寸  | 118W×205D×235H  | 
质量  | 约2.8KG  | 
制品编号  | 容量  | 内筒外径×长度(mm)  | 外筒外径×长度(mm)  | 
124240  | 5 mL  | 13×42  | 16×146  | 
124250  | 10 mL  | 17×45  | 20×163  | 
124260  | 20 mL  | 18×49  | 22×170  | 
124270  | 30 mL  | 25×59  | 30×185  | 
124280  | 50 mL  | 28×64  | 32×216  | 
124290  | 5 mL  | 13×43.5  | 16×146  | 
124300  | 10 mL  | 17×46  | 20×161  | 
124310  | 20 mL  | 18×47  | 22×167  | 
124320  | 30 mL  | 25×65  | 30×183  | 
124330  | 50 mL  | 28×69  | 32×211  | 
124340  | 5 mL  | 10.5×28  | 15×100  | 
124350  | 10 mL  | 12×30  | 18×110  | 
124360  | 20 mL  | 16.1×32  | 22×120  | 
124370  | 30 mL  | 17.4×38  | 25×150  | 
124380  | 50 mL  | 27.3×45  | 30×150  | 
华体会(中国)hth·官方网站是多家世界仪器设备制造商的合作伙伴。主要面向高校、科研机构、工矿企业销售进口分析、测试、制备仪器设备的专业公司,竭力为技术创新科研创新服务。作为著名仪器生产厂商的代理商,hth中国官网为广大用户提供性能*、价格合理的科研仪器设备,主要服务于:
主要合作伙伴有:东京理化EYELA、贝克曼库尔特BECKMAN COULTER、PE、精工SEIKO、KSV、ACS、PARKER、MD、Brookhaven、MBRAUN等等。
上一篇 : MS3 、Z系列库尔特原理粒度分析仪/计数仪
下一篇 : CD-1000型小型細胞破碎装置