玻璃反应釜技术参数
型号  | DDL-1000  | DDL-2000  | |
反应容器  | 水套式反应容槽.250ml  | 水套式反应槽1L(带放液阀)  | |
合成能力  | 100~250ml  | 300~1000ml  | |
搅拌方式  | 机械搅拌(2片式搅拌,PTEE制)  | 机械搅拌(4叶浆式搅拌。SU304制)  | |
 玻璃反应釜性能  | 温度调节范围  | 10~80℃ (水套温度)需配冷却水循环装置  | |
温度调节精度  | 0.1k 在20℃  | ||
转速范围  | 125~1059rpm  | 10~600rpm  | |
zui大扭矩  | 19.6N.m/1059rpm  | 0.49N.m/600rpm  | |
zui大冷却速度  | 水套温度:20~30k/min,反应容器温度:4.0k/min  | ||
zui大升温速度  | 水套温度:7.0k/min,反应容器温度:3.0k/min  | ||
 
 功 
 
 能  | 温度设定。显示  | 薄膜按键设定 数字显示  | |
搅拌设定。显示  | 旋钮设定  | 旋钮设定 数字显示  | |
温度控制种类  | 反应容器控制、水套控制、等温控制、梯度控制  | ||
安全功能  | 紧急冷却功能 :反应容器控制(20~80摄氏度时启动)  | ||
手动冷却功能:水套控制时可以手动强制冷却  | |||
漏电过流保护器、独立过升防止器、循环水位过低报警防止干烧)  | |||
自我诊断功能(上下限温度报警、SSR不良、加热器断线、传感器异常  | |||
搅拌部:马达过载保护  | 搅拌部:热保护器、电流限制回路、保护罩  | ||
进气口  | 非防暴构造(电路部分气体保护,通风罩内溶媒气体保护)  | ||
观察用照明  | 白色LED灯  | ||
使用环境温度  | 5~35℃  | ||
外形尺寸  | 290W*380D*790H  | 330w*420D*1030H  | |
重量  | 20kg  | 30kg  | |
上一篇 : R201高温高压搅拌反应装置
下一篇 : 自动化合成反应系统